| Código de Investigador | 157 |
|---|
| Ambito | Viticultura |
|---|---|
| Líneas de Investigación | |
| Códigos Unesco | |
| Proyectos | |
| Servicios I+D+i | |
| Otros datos de interés | |
| Palabras Clave | Agricultura de precisión – Viticultura de precisión, Cepa – Variedad - Varietal, Conducción – Sistema de conducción, Fisiología – Ecofisiología, Maduración - Madurez, Parcela, Poda – Tipo de poda, Rendimiento, Riego - Irrigación, Sensores, Superficie foliar – Área foliar, Uva, Vid-Viña-Viñedo, Vigor, Vitícola-Vitivinícola, Viticultura |
| 1- Reestructuración de parcelas | Oferta |
| 2- Zonificación de la D.O | Oferta |
| 3- Zonificación parcelas bodega | Oferta |
| 4- Conocimiento sobre variedades | Oferta |
| 6- Explotación de datos climáticos | Oferta |
| 7- Influencia cambio climático | Oferta |
| 9- Marcos de plantación | Oferta |
| 10- Sistemas de poda y conducción | Oferta |
| 13- Necesidades hídricas | Oferta |
| 14- Conocimiento de plagas y enfermedades | Oferta |
| 16- Resistencia y selección clonal a plagas | Oferta |
| 18- Aprovechamiento de residuos | Oferta |
| 19- Control de la producción en campo | Oferta |
| 20- Telecontrol de plantaciones | Oferta |
| 21- Asesoramiento y seguimiento de viticultores | Oferta |
| 23- Modalidad de vendimia | Oferta |
| 24- Transporte de uva a bodega | Oferta |
| 25- Nuevos parámetros de calidad de la uva | Oferta |
| 57- Información | Oferta |
| Contacto | WINETech Plus - Institut National de la Recherche Agronomique |
|---|---|
| Responsable | Vilma Saurin |
| Teléfono | +33 4 (0) 68 49 44 00 |
| Si desea obtener más información (con su consulta se indicará automáticamente el enlace a la ficha del investigador de su interés) | |