| Código de Investigador | 208 |
|---|
| Ambito | Viticultura, Enología |
|---|---|
| Líneas de Investigación | Investigación en nuevas técnicas de preparación de muestra para el análisis basadas en la Química Analítica verde: técnicas de microextracción con y sin disolventes: SPME, LPME, DLLME, MSPD, USAEME Estudio del potencial antioxidante de vinos y subproductos de vinificación. Investigación de alternativas de aprovechamiento. Desarrollo de nuevas metodologías de análisis de contaminantes prioritarios y emergentes en muestras medioambientales, agroalimentarias y biológicas: pesticidas, bifenilos policlorados (PCBs), éteres de difenilo polibromados (PBDEs), fenoles, ftalatos, fragancias, conservantes, fármacos. Desarrollo de aplicaciones analíticas y medioambientales de la Foto-SPME. |
| Códigos Unesco | |
| Proyectos | Polifenoles no-flavonoides y actividad anti-oxidante en vinos blancos gallegos (2009-2012) |
| Servicios I+D+i | Análisis de vinos y subproductos de la vinificación Análisis de residuos de productos fitosanitarios Análisis de aditivos y microcontaminantes en vino y agua |
| Otros datos de interés | Equipamiento disponible: Cromatografía de gases con espectrometría de masas Cromatografía de gases con ECD Cromatografía líquida de alta resolución con detección de UV-VIS y fluorescencia Espectrofotometría UV-VIS Sonda y baño de ultrasonidos Extractor de microondas Equipamiento completo para extracciones y microextracciones: SPME, SPE, LLE, MSPD, USAEME, etc |
| Palabras Clave | Aditivo – Productos enológicos, Análisis enológicos, Aroma – Aromático – Potencial aromático, Calidad, Color, Fitosanitario – Pesticida – Insecticida – Fungicida - Nematicida– Herbicida, Maceración, Polifenoles – Antocianas - Taninos, Productos derivados - Valorización de efluentes, Residuos de productos fitosanitarios – Residuos de pesticidas, Seguridad alimentaria, Trazabilidad, Uva, Vino |
| Contacto | WINETech-Fundación Empresa-Universidad Gallega |
|---|---|
| Responsable | Ana Muñiz Alonso |
| Teléfono | +34 981 53 41 80 |
| Si desea obtener más información (con su consulta se indicará automáticamente el enlace a la ficha del investigador de su interés) | |