| Código de Investigador | 259 |
|---|
| Ambito | Viticultura, Enología |
|---|---|
| Líneas de Investigación | Identificación y recuperación de variedades minoritarias Valoración agronómica y enológica de variedades de vid Selección clonal Intercambio de gases y valoración de la eficiencia en el uso del agua de las variedades de vid Zonificación vitícola |
| Códigos Unesco | |
| Proyectos | |
| Servicios I+D+i | Análisis que se realizan en el Laboratorio de Investigación en Viticultura y Enología del IVICAM: - Virus de la vid - Clorofila - Superficie foliar - Estrés hídrico - Fotosíntesis - Ácido abcísico en hojas |
| Otros datos de interés | Atlas de suelos vitícolas de Castilla-La Mancha (2010-2012) La biofumigación como alternativa no química en la replantación y reconversión en suelos de viñedo. (2009-2011) Comportamiento agronómico e interés enológico de variedades minoritarias con status de recomendadas o autorizadas en Castilla-La Mancha (2007-2009) Variabilidad en la eficiencia en la utilización del agua entre diferentes variedades de vid cultivadas en Castilla-La Mancha (2007-2009) Prospección, Identificación y conservación de variedades de vid (Vitis vinifera L.) minoritarias de Castilla-La Mancha. (2006-2012) |
| Palabras Clave | Cepa – Variedad - Varietal, Clonación – Clonaje - Clon, Enología - Enológico, Fisiología – Ecofisiología, Superficie foliar – Área foliar, Vid-Viña-Viñedo, Zonificación - Terroir |
| 2- Zonificación de la D.O | Oferta |
| 3- Zonificación parcelas bodega | Oferta |
| 13- Necesidades hídricas | Oferta |
| 16- Resistencia y selección clonal a plagas | Oferta |
| Contacto | WINETech-Universidad de Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Responsable | Manuel Carmona Delgado |
| Teléfono | +34 967 59 93 52 |
| Si desea obtener más información (con su consulta se indicará automáticamente el enlace a la ficha del investigador de su interés) | |