| Código de Investigador | 349 |
|---|
| Ambito | Viticultura, Otros |
|---|---|
| Líneas de Investigación | Producción vitícola de calidad. Variedades de vid y heterogeneidad genética intravarietal. Estimación de la calidad de la uva en el viñedo. Mecanización vitícola: poda, deshojado y aclareo. |
| Códigos Unesco | |
| Proyectos | |
| Servicios I+D+i | Asesoramiento en el diseño y cultivo del viñedo según los diferentes objetivos de producción (calidad, mecanización, reducción de costes, etc). Caracterización y elección de variedades y clones de vid. Estudios e informes sobre aptitudes vitícolas y eno |
| Otros datos de interés | Relaciones nacionales e internacionales: Centro de Investigación y Desarrollo Agrario de La Rioja (CIDA) . Dr. E. García Escudero. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Departamento de Biología Vegetal. Prof. J. Ortiz Banco de Ge |
| Palabras Clave | Abonos – Abonado, Agricultura de precisión – Viticultura de precisión, Agricultura ecológica, Biotecnología - Biotecnología vegetal - Cultivo in vitro, Calidad, Cambio climático – Climatológico - Climatología, Cepa – Variedad - Varietal, Clonación – Clonaje - Clon, Conducción – Sistema de conducción, Cultivo, Edafología – Suelo, Entomología – Plaga, Epidemología – Epidemiológico, Fertilizantes – Fertilización - Fertirrigación, Fisiología – Ecofisiología, Fitopatología - Enfermedad, Fitosanitario – Pesticida – Insecticida – Fungicida - Nematicida– Herbicida, Injerto – Porta-injerto, Mejora genética - Genética - Genómica, Modelización, Parcela, Poda – Tipo de poda, Producción integrada, Reestructuración - Reconversión, Rendimiento, Residuos de productos fitosanitarios – Residuos de pesticidas, Riego - Irrigación, Sistema de Información Geográfica (GIS), Sistemas de telecontrol, Superficie foliar – Área foliar, Uva, Vendimia, Vid-Viña-Viñedo, Vigor, Vitícola-Vitivinícola, Viticultor, Viticultura, Zonificación - Terroir |
| 4- Conocimiento sobre variedades | Oferta |
| 6- Explotación de datos climáticos | Oferta |
| 9- Marcos de plantación | Oferta |
| 10- Sistemas de poda y conducción | Oferta |
| 11- Optimización de abonado | Oferta |
| 12- Recomendaciones de fertilización | Oferta |
| 13- Necesidades hídricas | Oferta |
| 14- Conocimiento de plagas y enfermedades | Oferta |
| 15- Tratamientos fitosanitarios | Oferta |
| 16- Resistencia y selección clonal a plagas | Oferta |
| 17- Producción integrada | Oferta |
| 19- Control de la producción en campo | Oferta |
| 20- Telecontrol de plantaciones | Oferta |
| 50- Análisis sensoriales | Oferta |
| Contacto | WINETech-Fundación de la Universidad de La Rioja |
|---|---|
| Responsable | Mónica Doyague Jiménez |
| Teléfono | + 34 941 29 95 57 |
| Si desea obtener más información (con su consulta se indicará automáticamente el enlace a la ficha del investigador de su interés) | |