| Código de Investigador | 374 |
|---|
| Ambito | Gestión, Otros |
|---|---|
| Líneas de Investigación | Factores explicativos de los resultados empresariales del sector vitivinícola. Métodos de desarrollo, recursos intangibles y resultados empresariales. Análisis de las relaciones verticales entre empresas. Estructura de propiedad y comportamiento empres |
| Códigos Unesco | |
| Proyectos | |
| Servicios I+D+i | - Análisis estratégico de sectores industriales. Dentro de este apartado, el grupo tiene experiencia en el análisis de la competencia y de las estrategias desarrolladas por las empresas. También se ofrece el estudio de nuevas oportunidades de negocio. |
| Otros datos de interés | Relaciones nacionales e internacionales Carmen Galve Górriz, Vicente Salas Fumás. Departamento de Economía y Dirección de Empresas. Universidad de Zaragoza. Luis Miguel Albizu, Azucena Gracia. Centro de Investigación y Tecnologia Agroalimentaria. Depar |
| Palabras Clave | Socioeconomía, Software, Transporte – Logística |
| Contacto | WINETech-Fundación de la Universidad de La Rioja |
|---|---|
| Responsable | Mónica Doyague Jiménez |
| Teléfono | + 34 941 29 95 57 |
| Si desea obtener más información (con su consulta se indicará automáticamente el enlace a la ficha del investigador de su interés) | |