| Código de Investigador | 433 |
|---|
| Ambito | Enología, Otros |
|---|---|
| Líneas de Investigación | Colorimetría básica. Colorimetría de alimentos (sólidos y líquidos) Colorimetría diferencial Espectrofotometría. Propiedades físicas de los alimentos. |
| Códigos Unesco | |
| Proyectos | |
| Servicios I+D+i | Medida de color en diferentes tipos e sustancias y superficies. Obtención de métodos simplificados de medida del color. Estudios de apariencia. Control de diferencias de color. Análisis de textura de vegetales y otro tipo de alimentos. |
| Otros datos de interés | Relaciones nacionales e internacionales: Universidad de Granada: Grupo de óptica de Granada. Universidad de Valencia: Grupo de investigación UV-0009. Universidad de Sevilla: Grupo de Color y Calidad de Alimentos. Universidad de Navarra: Grupo de Óptica. Universidad de Zaragoza: Grupo de colorimetría y color de alimentos. CSIC (IATA, Valencia): Grupo de propiedades físicas de alimentos. Encuadrado en la Red Temática de Color de Alimentos. |
| Palabras Clave | Acidez – Ácido málico – Ácido tartárico, Aditivo – Productos enológicos, Análisis enológicos, Análisis sensorial - Cata, Aroma – Aromático – Potencial aromático, Bodega, Botella – Bag-in-box - Envase, Color, Embotellado – Sistema de embotellado, Enología - Enológico, Filtrado, Gestión medioambiental – Gestión ambiental, Maceración, Mosto, Polifenoles – Antocianas - Taninos, Productos derivados - Valorización de efluentes, Seguridad alimentaria, Tapón - Tapón de corcho – Tapón técnico – Tapón sintético, Uva, Vinificación, Vino |
| 29- Perfil enológico | Oferta |
| 37- Aditivos | Oferta |
| 43- Empleo de lías | Oferta |
| 50- Análisis sensoriales | Oferta |
| Contacto | WINETech-Fundación de la Universidad de La Rioja |
|---|---|
| Responsable | Mónica Doyague Jiménez |
| Teléfono | + 34 941 29 95 57 |
| Si desea obtener más información (con su consulta se indicará automáticamente el enlace a la ficha del investigador de su interés) | |