| Código de Investigador | 461 |
|---|
| Ambito | Enología, Gestión, Otros |
|---|---|
| Líneas de Investigación | DISEÑO CÁLCULO Y SIMULACIÓN DE PROTOTIPOS. INGENIERÍA VIRTUAL. APLICACIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA. CALCULO DE HUELLA DE CARBONO EN INDUSTRIA VITIVINÍCOLA Y ALIMENTARIA |
| Códigos Unesco | |
| Proyectos | |
| Servicios I+D+i | CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS E INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y PROCESOS. ASESORÍAS Y TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS. FORMACIÓN DE NIVEL SUPERIOR. |
| Otros datos de interés | ESPECIALIZADOS EN PROYECTOS DE I+D CON FINANCIACIÓN PÚBLICA. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. |
| Palabras Clave | Bodega, Calidad, Cambio climático – Climatológico - Climatología, Certificación de calidad, Embotellado – Sistema de embotellado, Fitosanitario – Pesticida – Insecticida – Fungicida - Nematicida– Herbicida, Gestión de calidad, Gestión de efluentes - Tratamiento de efluentes, Gestión medioambiental – Gestión ambiental, Modelización, Prensa – Sistema de prensado, Productos derivados - Valorización de efluentes, Sensores, Sistema de Información Geográfica (GIS), Sistemas de telecontrol, Tecnología - Tecnológico, Telematización, Transporte – Logística, Trazabilidad |
| 18- Aprovechamiento de residuos | Oferta |
| 36- Equipos de frío | Oferta |
| 56- Gestión medioambiental | Oferta |
| Contacto | WINETech-Fundación de la Universidad de La Rioja |
|---|---|
| Responsable | Mónica Doyague Jiménez |
| Teléfono | + 34 941 29 95 57 |
| Si desea obtener más información (con su consulta se indicará automáticamente el enlace a la ficha del investigador de su interés) | |